项目名称 | 呼和浩特市华春园林工程有限责任公司 2025年新机场临时指挥部专业分包 工程公告 | 企业名称 | 呼和浩特市华春园林工程有限责任公司 | 发布时间 | 2025-03-17 |
类型 | 招标公告 | 项目实施地 | 呼和浩特 | 所属行业 | 园林绿化 |
项目核准文号 | 0 | 资金来源 | 自有资金 | 开标时间 | 2025-03-20 10:00 |
呼和浩特市华春园林工程有限责任公司
2025年新机场临时指挥部专业分包
工程公告
呼和浩特市华春园林工程有限责任公司2025年新机场临时指挥部专业分包工程工作已开始,欢迎具备资格的供应商参加,现就采购事宜公告如下:
一、项目概况
(一)项目编号:呼华春采购询价【2025】25号
(二)项目名称:呼和浩特市华春园林工程有限责任公司2025年新机场临时指挥部专业分包工程项目
(三)资金来源:企业自筹
(四)服务周期:工期20天,质保三年。
(五)项目内容:报价包含管理费、材料费、人工费、机械费、税金(增值税专用发票)等所有费用,报价必须唯一。
(六)中选方式:满足采购要求,低价中标。
(七)最高限价:总价限价,包工包料。
(八)开标地点:华春园林三楼会议室
(九)监督电话:0471-5183842
(十)监督人员:华春公司党群监察审计部
二、供应商资格要求
供应商必须是经工商、税务登记注册,具有独立法人资格或其他组织,且具有履行合同所必须的能力。
三、询价报名时间及地点
询价报名时间为2025年3月17日至2025年3月19日,公历日9:00-12:00,13:30-17:00,
线上报名:需将法人身份证复印件(或授权委托书)、营业执照复印件、开户许可证复印件以及加密电子报价文件(报价不得超过最高限价、超过最高限价废标,报价表必须签字盖章,填写税率,否则废标)发送到以下邮箱huachun2014@163.com,并预留联系人电话信息。采用电子加密文件,无纸质版文件。逾期发送的或不符合规定的报价文件将被拒收。
四、发布媒介 内蒙古招标投标公共服务平台
五、联系方式
地址:呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路锡林公园内华春办公楼三楼采购竞价部
联系人:李鹏 联系(咨询)电话:0471-5183843
电子邮箱:huachun2014@163.com
附件:2025年新机场临时指挥部材料报价表
呼和浩特市华春园林工程有限责任公司
2025年3月17日
报价单位及电话: 报价人签字(盖章): 税率: 付款方式:2025年12月31日前支付至合同总价款的50%,2026年9月25日支付至合同总价款的70%,2026年12月31日支付至总价款的100% |
|||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 限制最高单价(元) | 限制最高总价(元) | 报价(元) | 总价(元) | 备注 |
一、临时办公区 | |||||||||
1 | 场地硬化工程 | 场地平整;土壤类别:一二类土,运距自行考虑;±30cm挖填找平夯实 | ㎡ | 938 | 4 | 3752 | 包括机械和人工 | ||
2 | 20cm厚天然沙砾 | m³ | 187.6 | 100 | 18760 | 包括材料 | |||
3 | 30cm厚C20混凝土 | m³ | 281.4 | 340 | 95676 | 包括材料 | |||
4 | 办公用房 | 规格:3*6*2.8米整体式箱房,一门四窗;材质:钢结构+岩棉夹芯板 | 间 | 8 | 10000 | 80000 | 包括房子,吊装,摆放 | ||
5 | 供电工程 | 挖沟槽土方;土壤类别:一二类土;规格0.4*0.6米 | m³ | 48 | 6 | 288 | 包括机械和人工 | ||
6 | 回填方;填方材料:素土 | m³ | 48 | 3 | 144 | 包括机械和人工 | |||
7 | 电力电缆;规格:4*32 | m | 200 | 65 | 13000 | 包括材料人工 | |||
8 | 配线;规格:RVV3*10 | m | 60 | 35 | 2100 | 包括材料人工 | |||
9 | 节能灯;规格:不低于40W | 盏 | 8 | 60 | 480 | 包括材料人工 | |||
10 | 配电箱;安装方式:明装;回路控制模块(4路),专项表计、浪涌保护器、熔断器等 | 台 | 1 | 480 | 480 | 包括材料人工 | |||
11 | 供水工程 | 打水井;深度不小于40m,含配套管材等 | 眼 | 1 | 14985 | 14985 | 包括机械材料人工 | ||
12 | 抽水泵(含配件),流量不小于8.5m³/h | 个 | 1 | 1350 | 1350 | 包括材料人工 | |||
13 | pe给水管,规格:ф32,安装方式:明装 | m | 15 | 15 | 225 | 包括材料人工 | |||
14 | 装修装饰 | 门牌,材质:亚克力,规格:15*30cm | 块 | 8 | 35 | 280 | |||
15 | 岗位职责牌,材质:KT板,规格:60*80cm | 块 | 24 | 45 | 1080 | ||||
16 | 效果图、横道图展板,材质:KT板,规格:120*240cm | 块 | 12 | 130 | 1560 | ||||
17 | 排水工程 | 排水沟、集水坑;挖沟槽土方,运距自行考虑 | m³ | 120 | 6 | 720 | |||
二、材料场 | |||||||||
18 | 场地平整 | 场地平整;土壤类别:一二类土,运距自行考虑;工作内容:±30cm挖填找平夯实 | ㎡ | 1200 | 4 | 4800 | 包括机械和人工 | ||
三、生活区 | |||||||||
19 | 洗漱间 | 排水管;ф50PVC | m | 20 | 23 | 460 | 包工包料,质量保证三年。 | ||
20 | 基础;20cm厚C20混凝土 | m³ | 2 | 280 | 560 | ||||
21 | 洗浴房;3*3*2.8米整体式箱房,一门一窗;材质:钢结构+岩棉夹芯板 | 间 | 1 | 6500 | 6500 | ||||
22 | 立式洗脸池;规格:不小于50*30cm,材质:陶瓷;含水龙头等配件 | 个 | 1 | 240 | 240 | ||||
23 | 热水器;规格:不小于60L,含配件 | 个 | 1 | 1980 | 1980 | ||||
24 | 给水设备;包含蓄水箱、循环泵 | 组 | 1 | 720 | 720 | ||||
25 | 给水系统;ф32pe管(含连接件及阀门等) | m | 30 | 10 | 300 | ||||
26 | 供电;RVV2*4线缆连接 | m | 50 | 10 | 500 | ||||
27 | 装修改造 | 屋面防水 | ㎡ | 210 | 280 | 58800 | |||
28 | 木龙骨,纸面石膏板吊顶 | ㎡ | 120 | 68 | 8160 | ||||
29 | 墙面腻子粉2遍、乳胶漆2遍 | ㎡ | 270 | 55 | 14850 | ||||
30 | 宿舍地面地板革 | ㎡ | 60 | 8 | 480 | ||||
31 | 电路改造 | 配电箱;安装方式:明装;回路控制模块(4路),浪涌保护器、熔断器等 | 台 | 1 | 480 | 480 | |||
32 | 配线;规格:RVV2*4 | m | 200 | 10 | 2000 | ||||
33 | 节能灯;规格:不低于40W | 盏 | 9 | 60 | 540 | ||||
34 | 食堂改造 | 灶台砌筑、瓷砖贴面,规格:0.8*1.6*0.8米 | 项 | 1 | 1180 | 1180 | |||
35 | 油烟机,排风量不低于15m³/分 | 台 | 1 | 1650 | 1650 | ||||
36 | 燃气灶,双灶 | 台 | 1 | 1850 | 1850 | ||||
37 | 消毒柜,容量不低于200L | 台 | 1 | 660 | 660 | ||||
38 | 冰柜,容积不小于500L | 台 | 1 | 2550 | 2550 | ||||
39 | 餐桌,圆形10人位,带座凳 | 套 | 2 | 2580 | 5160 | ||||
40 | 零星用工(暂估) | 壮工,施工场地洒水降尘、卫生清理等 | 工日 | 260 | 180 | 46800 | 按照实际发生结算 | ||
41 | 零星用工(暂估) | 技工,其他设备安装、维修等 | 工日 | 15 | 260 | 3900 | 按照实际发生结算 | ||
合 计 金 额 | 400000 | ||||||||
报价须知:1.报价包含管理费、材料费、人工费、机械费、税金(增值税专用发票)等所有费用,报价必须唯一。 2.必须填写税率且签字盖章视为有效,否则无效。 3.不得超过最高限价,超过无效。 |
无相关公告
无相关公告